Fabcio And Maciuś
Punkty
2 277 422
Pozycja
#19
Wioski
220
Plemię: [KMIC!]
Wioski (220)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| S | 001 | | 487 | 477 | 10 150 |
| S | 021 | | 489 | 481 | 10 150 |
| S | 068 | | 494 | 492 | 10 150 |
| S | 017 | | 492 | 480 | 10 150 |
| S | 066 | | 499 | 491 | 10 150 |
| S | 002 | | 488 | 477 | 10 150 |
| N | 027 | | 492 | 446 | 9638 |
| A | 015 | | 518 | 515 | 10 372 |
| S | 070 | | 500 | 493 | 10 150 |
| S | 045 | | 492 | 486 | 10 150 |
| A | 002 | | 515 | 508 | 10 150 |
| A | 003 | | 514 | 511 | 10 160 |
| A | 012 | | 517 | 513 | 11 468 |
| PLAYERBOY | 511 | 529 | 11 652 |
| PLAYERBOY | 510 | 522 | 10 188 |
| A | 005 | | 514 | 512 | 10 164 |
| S | 038 | | 497 | 484 | 10 150 |
| N | 018 | | 492 | 448 | 9638 |
| PLAYERBOY | 505 | 523 | 10 347 |
| A | 013 | | 517 | 514 | 10 188 |
| PLAYERBOY | 510 | 527 | 11 652 |
| PLAYERBOY | 511 | 525 | 10 635 |
| S | 073 | | 496 | 494 | 10 150 |
| PLAYERBOY | 506 | 526 | 11 468 |
| S | 019 | | 497 | 480 | 10 150 |
| A | 007 | | 516 | 510 | 10 729 |
| N | 011 | | 488 | 448 | 9638 |
| S | 062 | | 491 | 489 | 10 150 |
| PLAYERBOY | 506 | 524 | 10 635 |
| PLAYERBOY | 507 | 532 | 11 666 |
| PLAYERBOY | 506 | 518 | 11 652 |
| PLAYERBOY | 505 | 531 | 11 371 |
| PLAYERBOY | 504 | 525 | 10 534 |
| PLAYERBOY | 513 | 530 | 11 652 |
| PLAYERBOY | 507 | 535 | 11 468 |
| PLAYERBOY | 508 | 533 | 11 716 |
| PLAYERBOY | 509 | 532 | 11 652 |
| PLAYERBOY | 507 | 527 | 11 371 |
| PLAYERBOY | 504 | 534 | 11 468 |
| PLAYERBOY | 509 | 526 | 11 468 |
| PLAYERBOY | 508 | 521 | 9837 |
| PLAYERBOY | 506 | 521 | 10 152 |
| PLAYERBOY | 507 | 534 | 11 555 |
| S | 064 | | 488 | 491 | 10 150 |
| PLAYERBOY | 512 | 527 | 11 468 |
| S | 031 | | 491 | 482 | 10 150 |
| PLAYERBOY | 509 | 527 | 11 652 |
| S | 048 | | 494 | 487 | 10 150 |
| S | 009 | | 490 | 478 | 10 150 |
| S | 059 | | 499 | 488 | 10 150 |
| N | 002 | | 485 | 451 | 9638 |
| S | 016 | | 488 | 480 | 10 150 |
| PLAYERBOY | 504 | 533 | 12 128 |
| PLAYERBOY | 506 | 523 | 10 538 |
| PLAYERBOY | 504 | 522 | 10 444 |
| S | 046 | | 499 | 486 | 10 150 |
| A | 018 | | 515 | 515 | 10 819 |
| A | 019 | | 507 | 518 | 11 666 |
| PLAYERBOY | 504 | 527 | 11 468 |
| S | 050 | | 486 | 488 | 10 150 |
| S | 015 | | 488 | 479 | 10 150 |
| PLAYERBOY | 511 | 528 | 11 468 |
| PLAYERBOY | 510 | 521 | 10 285 |
| A | 020 | | 510 | 518 | 11 652 |
| S | 076 | | 497 | 495 | 10 150 |
| N | 020 | | 486 | 451 | 9638 |
| PLAYERBOY | 504 | 521 | 10 585 |
| S | 051 | | 487 | 488 | 10 150 |
| Daleko | 532 | 518 | 6926 |
| PLAYERBOY | 511 | 526 | 11 468 |
| S | 025 | | 495 | 481 | 10 150 |
| PLAYERBOY | 507 | 520 | 11 652 |
| A | 016 | | 515 | 516 | 11 060 |
| A | 014 | | 519 | 515 | 10 416 |
| PLAYERBOY | 509 | 524 | 11 066 |
| N | 024 | | 491 | 450 | 9638 |
| A | 006 | | 515 | 511 | 10 188 |
| PLAYERBOY | 504 | 530 | 11 371 |
| A | 021 | | 509 | 516 | 11 652 |
| PLAYERBOY | 504 | 526 | 11 468 |
| S | 057 | | 497 | 488 | 10 150 |
| N | 004 | | 486 | 450 | 9638 |
| S | 079 | | 493 | 496 | 10 150 |
| S | 056 | | 496 | 488 | 10 150 |
| PLAYERBOY | 511 | 533 | 11 468 |
| PLAYERBOY | 508 | 530 | 11 652 |
| PLAYERBOY | 512 | 526 | 11 652 |
| A | 017 | | 511 | 512 | 11 652 |
| S | 055 | | 493 | 488 | 10 150 |
| S | 077 | | 498 | 495 | 10 150 |
| S | 054 | | 490 | 488 | 10 150 |
| S | 032 | | 494 | 482 | 10 150 |
| S | 013 | | 498 | 478 | 10 150 |
| N | 008 | | 488 | 452 | 9638 |
| N | 009 | | 489 | 451 | 9638 |
| N | 010 | | 486 | 447 | 9638 |
| N | 007 | | 487 | 449 | 9638 |
| A | 010 | | 518 | 512 | 11 377 |
| S | 078 | | 491 | 496 | 10 150 |
| N | 022 | | 493 | 449 | 9638 |
Pokazano 100 z 220 wiosek.