Artilas1
Punkty
1 532 758
Pozycja
#24
Wioski
164
Plemię: [AK+FF]
Wioski (164)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| Orzeł | 517 | 546 | 9711 |
| LAS80 | 489 | 569 | 9326 |
| 022. THE END | 560 | 544 | 9570 |
| LAS82 | 488 | 567 | 10 075 |
| LAS53 | 507 | 540 | 10 083 |
| LAS81 | 486 | 568 | 9610 |
| LAS54 | 507 | 539 | 9478 |
| 010. THE END | 559 | 544 | 9412 |
| LAS52 | 522 | 552 | 10 160 |
| LAS57 | 506 | 540 | 9563 |
| LASB15 | 527 | 553 | 10 268 |
| LAS59 | 510 | 542 | 7867 |
| LAS56 | 506 | 538 | 9616 |
| LAS74 | 514 | 543 | 6928 |
| LAS75 | 496 | 542 | 8814 |
| LAS55 | 507 | 541 | 10 019 |
| LAS70 | 503 | 544 | 9792 |
| Wioska barbarzyńska | 558 | 552 | 9681 |
| LAS51 | 523 | 554 | 10 019 |
| Wioska barbarzyńska | 519 | 555 | 9455 |
| LAS72 | 495 | 546 | 6527 |
| LASB13 | 526 | 554 | 10 636 |
| Toyoda | 509 | 548 | 9526 |
| LAS58 | 507 | 547 | 9541 |
| LAS76 | 491 | 540 | 6970 |
| LAS60 | 463 | 537 | 8024 |
| LAS5555 | 516 | 546 | 10 559 |
| LASB12 | 527 | 555 | 8283 |
| Artilas1 | 517 | 525 | 10 495 |
| Tej jeszcze nie | 525 | 572 | 10 003 |
| LAS73 | 495 | 545 | 8289 |
| LASB17 | 526 | 555 | 8829 |
| LASOB16 | 475 | 571 | 10 393 |
| LAS000 | 523 | 529 | 10 083 |
| LASOB20 | 473 | 570 | 10 160 |
| LAS77 | 492 | 547 | 8937 |
| LASB14 | 522 | 559 | 9012 |
| Talent | 507 | 548 | 6552 |
| LAS61 | 467 | 545 | 7016 |
| LASB11 | 522 | 558 | 8412 |
| Czikita 7 | 522 | 564 | 10 751 |
| LASB16 | 523 | 555 | 8851 |
| LAS0 | 522 | 529 | 9419 |
| 017. THE END | 560 | 543 | 9520 |
| LAS71 | 496 | 546 | 9815 |
| Wioseczka 3 | 526 | 567 | 9203 |
| LASOB14 | 475 | 574 | 9599 |
| LAS50 | 525 | 550 | 9201 |
| LAS00 | 525 | 529 | 9204 |
| Serce wulkanu | 490 | 573 | 8879 |
| LAS550 | 511 | 542 | 10 795 |
| LASOB21 | 476 | 570 | 9576 |
| 021. THE END | 560 | 555 | 9679 |
| 004. THE END | 560 | 554 | 9529 |
| LASOB12 | 472 | 576 | 9433 |
| Tej jeszcze nie 2 | 524 | 576 | 9989 |
| tej nie bo jest do zbijania popa | 528 | 577 | 9868 |
| LASOB15 | 472 | 575 | 10 160 |
| LASOB222 | 470 | 576 | 10 083 |
| LASOB17 | 473 | 577 | 9862 |
| LASOB13 | 470 | 577 | 6208 |
| LASOB11 | 471 | 575 | 9476 |
| 2010. Virgin VR-01 | 580 | 528 | 9816 |
| LAS14 | 578 | 532 | 9835 |
| LASOB18 | 470 | 579 | 10 019 |
| LAS41 | 572 | 540 | 10 019 |
| 2012. Red Bull RB8 | 580 | 529 | 9856 |
| LAS13 | 578 | 533 | 8892 |
| LAS15 | 577 | 538 | 9592 |
| LAS190 | 578 | 530 | 10 066 |
| 2014. Force India VJM07 | 580 | 535 | 10 088 |
| LASOB19 | 471 | 580 | 10 083 |
| LASC11 | 575 | 546 | 10 301 |
| 2011. Red Bull RB7 | 582 | 531 | 9753 |
| King08 | 580 | 533 | 12 130 |
| A 024 | 578 | 541 | 9811 |
| LAS12 | 581 | 534 | 9393 |
| LASC12 | 575 | 545 | 8921 |
| LAS11 | 579 | 535 | 8596 |
| LAS31 | 579 | 540 | 9446 |
| A 019 | 579 | 541 | 9589 |
| King02 | 584 | 533 | 12 130 |
| 2014. Williams FW36 | 579 | 539 | 10 064 |
| A 022 | 580 | 542 | 9811 |
| LAS32 | 579 | 542 | 10 083 |
| 2011. Ferrari F150 | 581 | 533 | 9882 |
| 2010. Force India VJM03 | 583 | 531 | 9911 |
| LAS34 | 580 | 543 | 5361 |
| 2011. Lotus Renault R31 | 583 | 532 | 9715 |
| LAS33 | 581 | 543 | 9585 |
| A 025 | 580 | 541 | 9811 |
| LasCia2 | 584 | 538 | 9780 |
| A 023 | 581 | 541 | 9811 |
| A 021 | 581 | 542 | 9811 |
| 0094 Tratwa poludnie A | 584 | 543 | 9229 |
| 2015. Mercedes MGP W06 | 585 | 540 | 10 147 |
| 2010. Red Bull RB6 | 585 | 530 | 9785 |
| LAS93 | 574 | 555 | 9263 |
| LAS90 | 578 | 557 | 10 019 |
| LasCia1 | 585 | 538 | 10 019 |
Pokazano 100 z 164 wiosek.