Mroovster
Punkty
2 789 826
Pozycja
#57
Wioski
264
Plemię: [*ZJ*]
Wioski (264)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| L014 | 641 | 473 | 10 495 |
| L020 | 640 | 466 | 10 495 |
| L024 | 640 | 473 | 10 495 |
| L013 | 641 | 466 | 10 636 |
| L015 | 641 | 467 | 10 551 |
| L002 | 645 | 469 | 10 487 |
| L011 | 644 | 472 | 10 481 |
| L001 | 644 | 469 | 11 837 |
| L004 | 644 | 471 | 10 478 |
| L021 | 644 | 465 | 10 479 |
| L005 | 648 | 472 | 10 481 |
| L007 | 648 | 475 | 10 476 |
| L022 | 642 | 467 | 10 481 |
| L016 | 645 | 466 | 10 484 |
| L017 | 647 | 475 | 10 479 |
| D004 Wallach VI | 650 | 472 | 10 478 |
| L012 | 647 | 468 | 10 484 |
| L003 | 646 | 469 | 11 427 |
| D001 Salusa Secundus | 652 | 473 | 10 495 |
| L006 | 646 | 468 | 10 481 |
| D008 | 653 | 477 | 10 481 |
| L009 | 645 | 471 | 10 487 |
| D002 Walgis | 652 | 472 | 10 474 |
| A010 | 655 | 482 | 10 481 |
| L019 | 648 | 467 | 10 479 |
| L010 | 647 | 471 | 10 478 |
| L023 | 648 | 470 | 10 582 |
| D006 Seneca | 653 | 473 | 10 475 |
| A007 | 656 | 481 | 10 542 |
| D007 Enfiel | 654 | 471 | 10 478 |
| L018 | 648 | 469 | 10 495 |
| D005 Xuttah | 651 | 472 | 10 495 |
| A006 | 656 | 480 | 10 476 |
| D003 Uladra | 651 | 475 | 10 487 |
| F009 | 659 | 486 | 10 478 |
| L008 | 649 | 470 | 10 484 |
| F004 | 657 | 484 | 10 481 |
| F006 | 659 | 484 | 10 538 |
| F001 | 655 | 487 | 10 476 |
| E001 Yammy Llargo | 658 | 481 | 10 495 |
| B004 Oblodra | 659 | 472 | 10 481 |
| A008 | 658 | 476 | 10 495 |
| A003 Caladan | 659 | 476 | 10 478 |
| F008 | 656 | 487 | 10 475 |
| A005 Chusuk | 660 | 478 | 10 478 |
| E003 Baraggan Louisenbairn | 661 | 481 | 10 539 |
| E006 | 662 | 480 | 10 478 |
| M001 | 662 | 496 | 12 304 |
| F007 | 658 | 487 | 10 495 |
| F002 | 658 | 485 | 10 476 |
| A009 | 656 | 482 | 10 495 |
| C004 Sparks | 662 | 477 | 10 476 |
| A001 Arrakis | 660 | 475 | 10 495 |
| A002 Giedi Prime | 658 | 474 | 11 820 |
| A012 | 661 | 474 | 10 495 |
| E008 | 662 | 481 | 10 476 |
| E007 | 661 | 482 | 10 475 |
| G005 | 664 | 492 | 10 952 |
| F010 | 658 | 482 | 10 479 |
| E005 Ulquiorra Cifer | 661 | 479 | 10 475 |
| F005 | 657 | 483 | 10 474 |
| E002 Coyote Starrk | 659 | 481 | 10 474 |
| B003 DeVir | 658 | 471 | 10 476 |
| A004 Kaitain | 661 | 475 | 10 475 |
| C018 | 665 | 480 | 10 479 |
| C007 Kharemough | 664 | 477 | 10 538 |
| A011 | 662 | 483 | 10 495 |
| C014 | 664 | 482 | 10 475 |
| C005 Starbuck | 664 | 479 | 10 478 |
| B005 Hunett | 661 | 470 | 10 476 |
| C020 | 665 | 479 | 10 495 |
| C013 | 666 | 481 | 10 475 |
| E004 Tier Halibel | 661 | 480 | 10 475 |
| C015 | 665 | 478 | 10 478 |
| B001 DoUrden | 660 | 470 | 10 475 |
| E009 | 663 | 483 | 10 481 |
| M002 | 663 | 500 | 10 495 |
| C001 Tiamat | 666 | 472 | 10 495 |
| C009 | 666 | 478 | 10 476 |
| C021 | 667 | 469 | 10 620 |
| C012 | 665 | 482 | 10 474 |
| C002 Arienrhod | 664 | 475 | 10 478 |
| C006 Carbuncle | 664 | 476 | 10 475 |
| C017 | 666 | 480 | 10 474 |
| G009 | 673 | 494 | 10 478 |
| C019 | 668 | 474 | 10 548 |
| G006 | 676 | 495 | 10 481 |
| G018 | 676 | 502 | 10 476 |
| C011 | 667 | 477 | 10 540 |
| G010 | 676 | 499 | 10 476 |
| C010 | 667 | 476 | 10 545 |
| G001 | 675 | 496 | 10 495 |
| G007 | 677 | 495 | 10 478 |
| G003 | 674 | 493 | 11 010 |
| G011 | 675 | 494 | 10 474 |
| Wioska | 669 | 454 | 10 495 |
| G021 | 678 | 502 | 10 479 |
| Wioska | 675 | 477 | 10 711 |
| G004 | 676 | 494 | 10 960 |
| G015 | 680 | 499 | 10 490 |
Pokazano 100 z 264 wiosek.