dimion25
Punkty
1 172 753
Pozycja
#159
Wioski
105
Plemię: [ZBÓJE~]
Wioski (105)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| Wioska barbarzyńska. | 552 | 505 | 12 154 |
| 015 Puskas Arena. | 509 | 492 | 12 111 |
| 016 Goodison Park. | 514 | 487 | 12 154 |
| =M=. | 561 | 468 | 12 154 |
| Arkadia ~030~. | 564 | 447 | 12 154 |
| =L=. | 521 | 495 | 12 196 |
| Beznadzieja. | 564 | 451 | 12 154 |
| Mroczne Terytorium. | 552 | 508 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 537 | 496 | 12 154 |
| 042 Qatar Airways. | 514 | 493 | 12 154 |
| ???. | 558 | 520 | 12 154 |
| ... | 553 | 507 | 12 154 |
| Orchidea. | 566 | 502 | 13 496 |
| Wioska barbarzyńska. | 555 | 509 | 12 154 |
| Bunkier. | 553 | 509 | 12 154 |
| Czarna Skała. | 552 | 509 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 555 | 468 | 12 154 |
| 008 Stade de France. | 513 | 494 | 12 196 |
| Wioska barbarzyńska. | 536 | 496 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 536 | 497 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 525 | 496 | 12 204 |
| 041 RyanAir. | 509 | 495 | 12 154 |
| =N=. | 546 | 464 | 12 196 |
| Wioska barbarzyńska | 527 | 497 | 13 086 |
| 018 San Mames. | 510 | 493 | 12 154 |
| 006 Allianz Stadium. | 514 | 486 | 12 154 |
| Tygrys. | 552 | 506 | 12 154 |
| 038 Parc OL. | 510 | 491 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 538 | 496 | 12 154 |
| wioska. | 554 | 468 | 12 154 |
| Arkadia ~029~. | 558 | 427 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 556 | 505 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 533 | 496 | 12 154 |
| .... | 554 | 507 | 12 154 |
| Gepard. | 559 | 520 | 12 154 |
| Dalej. | 573 | 443 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 588 | 407 | 12 196 |
| B26 | 535 | 367 | 11 314 |
| 021 | 499 | 354 | 11 939 |
| 018. | 498 | 355 | 12 021 |
| 023 | 499 | 355 | 11 969 |
| Wioska MSFM100. | 570 | 368 | 12 154 |
| B17+. | 540 | 350 | 12 154 |
| Wioska Johna. | 571 | 359 | 12 196 |
| 016 | 539 | 347 | 11 764 |
| B21+. | 544 | 348 | 12 154 |
| 017. | 509 | 345 | 12 154 |
| 002 | 535 | 343 | 11 136 |
| 012 | 482 | 341 | 11 431 |
| 003. | 538 | 346 | 12 154 |
| B31. | 537 | 342 | 12 154 |
| Egersund | 561 | 347 | 12 931 |
| Wioska barbarzyńska. | 521 | 336 | 12 154 |
| Harry 10. | 543 | 341 | 12 154 |
| B22. | 544 | 347 | 12 021 |
| HARRY. | 538 | 345 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 520 | 335 | 12 154 |
| B33. | 544 | 342 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 540 | 337 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 540 | 338 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 537 | 337 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 540 | 335 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 541 | 334 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 541 | 335 | 12 154 |
| Osada koczowników. | 548 | 335 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 540 | 336 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska | 562 | 341 | 11 383 |
| Wioska barbarzyńska. | 540 | 334 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 541 | 337 | 12 154 |
| 225-35002. | 541 | 331 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 540 | 333 | 12 154 |
| 014. | 601 | 356 | 12 154 |
| 018 | 600 | 356 | 11 632 |
| Wioska barbarzyńska. | 542 | 334 | 12 154 |
| 27WioskaN. | 547 | 336 | 12 154 |
| Wioska 49. | 602 | 354 | 12 204 |
| 011. | 602 | 350 | 12 154 |
| Wioska 41 | 601 | 352 | 12 603 |
| Wioska barbarzyńska. | 528 | 318 | 12 196 |
| 013. | 602 | 352 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 522 | 314 | 12 154 |
| Askoy. | 557 | 313 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 519 | 313 | 12 154 |
| Flekkefjord. | 557 | 312 | 12 154 |
| marko 4. | 558 | 311 | 12 154 |
| Wioska barbarzyńska. | 518 | 301 | 12 154 |
| 033 | 568 | 293 | 11 969 |
| 031 | 569 | 292 | 11 939 |
| 034 | 570 | 291 | 11 939 |
| 047 | 570 | 289 | 11 662 |
| 035 | 568 | 292 | 11 777 |
| 049. | 567 | 292 | 12 021 |
| 032. | 570 | 292 | 12 021 |
| 048 | 571 | 289 | 11 969 |
| Stolica Sir Jaruga | 523 | 261 | 6381 |
| Wioska barbarzyńska | 606 | 296 | 1493 |
| NFz | 590 | 274 | 2573 |
| Obo | 495 | 261 | 7991 |
| RZECZNIK | 575 | 267 | 2045 |
| 1818 | 590 | 273 | 1984 |
Pokazano 100 z 105 wiosek.