Kichol
Punkty
2 482 864
Pozycja
#38
Wioski
228
Śr. punkty / wioskę
10 890
ODA
12 348 655
ODD
1 926 903
Plemię: [=EM=]
Wioski (228)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| 478|398 | 509 | 439 | 11 309 |
| 588|548 | 491 | 430 | 11 309 |
| 509|427 | 507 | 435 | 11 309 |
| 460|408 | 473 | 406 | 11 309 |
| 508|428 | 465 | 414 | 11 309 |
| 489|431 | 493 | 430 | 11 309 |
| 510|434 | 495 | 431 | 11 309 |
| 589|552 | 489 | 430 | 5196 |
| 660|536 | 493 | 432 | 11 309 |
| 597|540 | 508 | 434 | 11 309 |
| 524|466 | 482 | 411 | 11 309 |
| 663|539 | 509 | 438 | 10 705 |
| 492|431 | 508 | 436 | 11 309 |
| 583|550 | 506 | 434 | 10 476 |
| 600|546 | 480 | 408 | 11 309 |
| 651|529 | 510 | 437 | 10 705 |
| 488|432 | 507 | 433 | 10 705 |
| 481|399 | 508 | 437 | 10 705 |
| Protokół Zagłady | 583 | 550 | 11 309 |
| 507|429 | 524 | 466 | 11 309 |
| 493|428 | 494 | 425 | 10 285 |
| 666|533 | 476 | 405 | 11 309 |
| 507|434 | 564 | 462 | 11 309 |
| 590|558 | 495 | 434 | 9440 |
| 601|546 | 507 | 434 | 11 309 |
| 598|543 | 508 | 428 | 11 309 |
| 654|529 | 524 | 465 | 11 309 |
| 592|540 | 507 | 426 | 10 476 |
| 491|430 | 474 | 406 | 11 309 |
| 480|408 | 496 | 431 | 11 309 |
| 496|418 | 492 | 427 | 11 309 |
| 509|427 | 492 | 416 | 11 309 |
| 598|547 | 492 | 431 | 11 309 |
| 508|436 | 510 | 435 | 11 309 |
| 587|545 | 507 | 429 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 588 | 542 | 10 979 |
| 492|416 | 579 | 463 | 10 126 |
| 474|407 | 478 | 410 | 10 669 |
| 653|539 | 495 | 430 | 10 979 |
| 621|444 | 488 | 432 | 11 309 |
| 664|539 | 505 | 438 | 10 476 |
| 661|533 | 496 | 418 | 11 309 |
| 583|552 | 475 | 407 | 11 309 |
| 588|542 | 494 | 431 | 9791 |
| 480|399 | 509 | 429 | 11 309 |
| 652|528 | 493 | 425 | 11 309 |
| 653|528 | 474 | 407 | 11 309 |
| 495|431 | 491 | 434 | 9850 |
| 593|541 | 506 | 440 | 10 476 |
| 507|433 | 481 | 406 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 591 | 538 | 10 979 |
| 595|538 | 509 | 427 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 584 | 551 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 590 | 541 | 10 705 |
| 661|532 | 493 | 428 | 9993 |
| 592|544 | 520 | 431 | 10 979 |
| 597|540 | 489 | 431 | 11 309 |
| 613|439 | 509 | 428 | 10 705 |
| Protokół Zagłady | 585 | 548 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 587 | 543 | 11 309 |
| 595|543 | 483 | 409 | 11 309 |
| 492|427 | 518 | 425 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 587 | 545 | 11 309 |
| 657|534 | 494 | 429 | 11 309 |
| 584|552 | 514 | 431 | 11 309 |
| 505|441 | 510 | 434 | 10 979 |
| 586|456 | 488 | 435 | 11 309 |
| 601|543 | 505 | 440 | 10 705 |
| 591|538 | 505 | 441 | 10 979 |
| 474|391 | 488 | 405 | 11 309 |
| 653|540 | 478 | 405 | 11 309 |
| 657|532 | 469 | 405 | 10 991 |
| 591|558 | 481 | 400 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 587 | 547 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 585 | 551 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 589 | 544 | 10 285 |
| Protokół Zagłady | 592 | 541 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 588 | 549 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 590 | 545 | 10 285 |
| Protokół Zagłady | 592 | 540 | 10 285 |
| Protokół Zagłady | 583 | 552 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 590 | 543 | 11 309 |
| 484|406 | 481 | 399 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 590 | 539 | 11 309 |
| 592|547 | 470 | 404 | 10 245 |
| Protokół Zagłady | 585 | 550 | 11 309 |
| 593|556 | 473 | 405 | 10 476 |
| 496|431 | 459 | 410 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 591 | 542 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 590 | 550 | 9922 |
| Protokół Zagłady | 591 | 545 | 10 285 |
| Protokół Zagłady | 596 | 539 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 592 | 547 | 10 285 |
| 586|456 | 474 | 404 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 588 | 548 | 10 285 |
| Protokół Zagłady | 588 | 553 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 584 | 552 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 585 | 554 | 11 309 |
| 601|547 | 460 | 408 | 11 309 |
| Protokół Zagłady | 591 | 543 | 11 309 |
Pokazano 100 z 228 wiosek.