Krysia NieDepilowana
Punkty
1 259 122
Pozycja
#78
Wioski
131
Plemię: [DIES]
Wioski (131)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| 022 Czysta | 409 | 488 | 9969 |
| -=39=- | 420 | 504 | 9785 |
| Mic | 511 | 558 | 9969 |
| Pobiedynki | 511 | 527 | 9785 |
| Kłoski Świgonie | 481 | 594 | 9785 |
| krysia ok | 415 | 471 | 10 343 |
| Krysia | 414 | 484 | 9785 |
| Taka Ona czysta | 419 | 515 | 9785 |
| Neuschwanstein | 408 | 477 | 9785 |
| krysia 12.07 po 21:00 | 408 | 489 | 10 110 |
| Rada | 448 | 577 | 9785 |
| Krysia NieDepilowana pusta | 409 | 492 | 9785 |
| Czysta | 497 | 558 | 9880 |
| Borsutki | 516 | 541 | 9785 |
| 039 | 405 | 486 | 10 110 |
| Taka Ona czysta | 410 | 507 | 9785 |
| Mic czysta | 517 | 555 | 10 445 |
| rysia | 409 | 489 | 9472 |
| krysia ok | 413 | 479 | 9193 |
| 085 | 415 | 474 | 9711 |
| Taran ?! Fejk ! | 421 | 506 | 9785 |
| krysia ok | 406 | 476 | 10 279 |
| Gnaty Wieśniaty | 509 | 525 | 10 202 |
| Wioska barbarzyńska | 484 | 592 | 9785 |
| Taka Ona czysta | 413 | 509 | 9785 |
| Rada | 410 | 490 | 9785 |
| Krysia | 412 | 488 | 9711 |
| 023 PUSZCZONA KIEROWNICA | 473 | 506 | 10 128 |
| krysia 13.07 po 2:00 | 412 | 479 | 10 110 |
| krysia ok | 415 | 473 | 10 110 |
| Krysia NieDepilowana czysta | 412 | 486 | 9747 |
| Krysia | 406 | 483 | 9839 |
| 010# Krysia Depilowana | 450 | 576 | 9785 |
| 024..::Kleszczów::.. | 412 | 487 | 9735 |
| Spiczki | 475 | 587 | 9785 |
| czysta | 516 | 533 | 9785 |
| Pain pusta | 448 | 576 | 9785 |
| 086 | 414 | 473 | 9785 |
| krysia ok | 410 | 470 | 10 219 |
| krysia czysta | 514 | 536 | 9969 |
| Top | 414 | 498 | 9785 |
| Krysia ok | 409 | 479 | 10 936 |
| Krysia | 414 | 483 | 9711 |
| Krysia ok | 414 | 470 | 10 586 |
| Taka Ona czysta | 408 | 510 | 9969 |
| Krysia ok | 408 | 471 | 10 312 |
| Krysia pusta | 410 | 534 | 10 018 |
| Koniemłoty | 519 | 538 | 9658 |
| Podsutki | 485 | 591 | 9797 |
| Taka Ona | 413 | 511 | 10 016 |
| Krysia | 402 | 485 | 9711 |
| Krysia | 402 | 478 | 9711 |
| 226 H003 | 403 | 481 | 9785 |
| Krysia | 402 | 484 | 10 445 |
| Krysia | 404 | 483 | 9785 |
| Krystyna z Gazowni | 405 | 474 | 11 298 |
| krysia ok | 404 | 474 | 9772 |
| Krysia | 401 | 478 | 9839 |
| Borumbar czekać | 421 | 563 | 9785 |
| Krysia ok | 405 | 471 | 10 110 |
| Sessue 006 | 469 | 598 | 10 325 |
| Krysia | 399 | 483 | 9711 |
| Krysia | 402 | 481 | 10 187 |
| Krysia | 399 | 480 | 9514 |
| Sessue 032 | 465 | 598 | 10 445 |
| Sessue 009 | 467 | 599 | 10 261 |
| Sessue 040 | 464 | 598 | 10 445 |
| 01Wioska leostolarz | 438 | 583 | 10 018 |
| Wioska barbarzyńska | 453 | 592 | 9785 |
| Plugawice | 481 | 603 | 9849 |
| Krysia | 398 | 483 | 9711 |
| 06Wioska | 435 | 588 | 10 261 |
| 02Wioska | 434 | 587 | 10 018 |
| RADA | 441 | 591 | 9785 |
| 008 Krysia NieDepilowana | 479 | 609 | 9969 |
| RADA | 440 | 596 | 9785 |
| RADA | 441 | 596 | 9785 |
| RADA | 437 | 596 | 10 107 |
| Wioska barbarzyńska | 506 | 612 | 9785 |
| 05Wioska | 438 | 596 | 10 261 |
| Wioska barbarzyńska | 504 | 615 | 9785 |
| 07Wioska | 434 | 594 | 10 018 |
| Krysia | 380 | 512 | 9711 |
| Krysia | 377 | 513 | 9969 |
| Krysia | 378 | 508 | 9969 |
| Krysia | 376 | 514 | 9875 |
| Krysia | 378 | 510 | 9520 |
| Krysia | 378 | 511 | 9711 |
| Krysia | 379 | 511 | 9614 |
| RADA | 379 | 538 | 9849 |
| Wioska barbarzyńska | 510 | 624 | 9849 |
| Wioska barbarzyńska | 515 | 627 | 9785 |
| Krysia | 374 | 514 | 9516 |
| Krysia | 375 | 513 | 9969 |
| Krysia | 374 | 513 | 10 261 |
| Krysia | 370 | 513 | 10 261 |
| Wioska barbarzyńska | 516 | 629 | 9785 |
| Dziub czysta | 369 | 503 | 10 018 |
| Wioska barbarzyńska | 546 | 622 | 9785 |
| Dziub czysta | 368 | 502 | 9785 |
Pokazano 100 z 131 wiosek.