Bleakly x Hallow
Punkty
1 926 358
Pozycja
#11
Wioski
202
Plemię: [DIES]
Wioski (202)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| czemu pusta | 509 | 603 | 9688 |
| czemu pusta | 504 | 603 | 9688 |
| AZR pusta | 508 | 605 | 9688 |
| czemu pusta | 505 | 605 | 9688 |
| czemu pusta | 503 | 604 | 9785 |
| AZR pusta | 510 | 607 | 9785 |
| czemu pusta | 506 | 605 | 9688 |
| AZR pusta | 513 | 606 | 9785 |
| AZR pusta | 509 | 608 | 9688 |
| Young pusta | 487 | 609 | 9688 |
| S | 023 | 488 | 610 | 9688 |
| AZR pusta | 510 | 612 | 9785 |
| AZR pusta | 513 | 609 | 9785 |
| czemu pusta | 511 | 616 | 9688 |
| S | 003 | 493 | 614 | 9688 |
| S | 035 | 486 | 613 | 9688 |
| czemu pusta | 511 | 618 | 9688 |
| czemu pusta | 508 | 618 | 9785 |
| S | 036 | 487 | 613 | 9688 |
| S | 034 | 484 | 613 | 9688 |
| Muras pusta | 524 | 615 | 9688 |
| czemu pusta | 506 | 618 | 9688 |
| S | 038 | 506 | 620 | 9678 |
| czemu pusta | 513 | 618 | 9688 |
| czemu pusta | 509 | 617 | 9785 |
| czemu pusta | 512 | 618 | 9872 |
| czemu pusta | 510 | 619 | 9785 |
| S | 021 Korba | 508 | 623 | 9688 |
| czemu pusta | 512 | 623 | 9785 |
| bxh | 506 | 622 | 9785 |
| czemu pusta | 511 | 625 | 9785 |
| czemu pusta | 513 | 622 | 9688 |
| Muras pusta | 514 | 624 | 9614 |
| Z | 006 Skalmar | 470 | 626 | 9434 |
| S | 028 | 509 | 623 | 9688 |
| Muras pusta | 515 | 626 | 9614 |
| S | 037 | 507 | 625 | 9678 |
| bxh | 508 | 627 | 9785 |
| F | | 600 | 581 | 3798 |
| F | 022 KLASYK | 602 | 580 | 10 164 |
| F | | 607 | 571 | 9658 |
| F | 052 Chyngis | 605 | 576 | 9775 |
| F | 056 Dakon | 604 | 576 | 9711 |
| F | | 606 | 575 | 9711 |
| F | 047 Juliusz Cezar | 604 | 575 | 9711 |
| F | | 602 | 579 | 4617 |
| F | 015 Fiwier | 599 | 588 | 10 100 |
| F | 064 | 606 | 577 | 9711 |
| F | | 606 | 573 | 2427 |
| F | | 599 | 586 | 8633 |
| F | 000 CyberSec | 604 | 582 | 5654 |
| F | | 608 | 572 | 9711 |
| F | | 602 | 582 | 9755 |
| F | | 603 | 581 | 2783 |
| F | 020 Charizard | 604 | 585 | 9614 |
| F | 058 Dakos | 605 | 577 | 9711 |
| F | | 597 | 586 | 9636 |
| F | 049 Scypion Afrykanski | 605 | 574 | 9711 |
| F | 067 | 608 | 576 | 9711 |
| F | 021 Seguro | 605 | 582 | 9614 |
| F | | 601 | 590 | 9711 |
| F | 060 Adelante! | 605 | 578 | 9711 |
| F | 057 Peligroso | 606 | 576 | 9711 |
| F | | 611 | 573 | 9785 |
| F | | 602 | 584 | 10 202 |
| F | 054 Cao Cao | 610 | 576 | 9614 |
| F | 042 Kakarotto | 608 | 582 | 9711 |
| F | 065 | 605 | 579 | 9711 |
| F | 053 Tamerlan | 612 | 577 | 9847 |
| F | | 600 | 583 | 10 097 |
| F | | 600 | 584 | 9731 |
| F | 043 Ajax | 610 | 580 | 9785 |
| F | 023 | 608 | 579 | 9614 |
| F | 037 Epaminondas | 610 | 581 | 9785 |
| F | | 603 | 589 | 9711 |
| F | 024 Eevee | 605 | 585 | 9614 |
| F | 017 Valgard | 601 | 586 | 9624 |
| F | 036 Miltiades | 604 | 579 | 9711 |
| F | 031 Mewtwo | 607 | 585 | 9694 |
| F | | 599 | 590 | 9678 |
| F | | 607 | 579 | 9480 |
| F | 084 Lord Patryk | 606 | 580 | 9926 |
| F | 016 Byziaczek | 601 | 587 | 9732 |
| bxh | 504 | 637 | 9785 |
| Z | 004 | 463 | 632 | 9434 |
| F | | 606 | 589 | 9711 |
| F | | 612 | 575 | 9810 |
| F | 077 | 605 | 589 | 9614 |
| F | | 614 | 578 | 9711 |
| F | | 602 | 592 | 9711 |
| F | 025 Charmander | 606 | 586 | 9636 |
| F | 071 | 611 | 584 | 9810 |
| F | 075 | 609 | 585 | 9711 |
| F | 033 Leonidas | 609 | 582 | 9785 |
| F | 051 Cyrus | 611 | 583 | 9711 |
| F | 082 | 607 | 583 | 10 010 |
| F | 063 | 613 | 578 | 9711 |
| F | | 614 | 577 | 9711 |
| F | | 580 | 614 | 9711 |
| F | 035 Temistokles | 609 | 584 | 9785 |
Pokazano 100 z 202 wiosek.