Lekcje odrobione-agasky
Punkty
2 405 175
Pozycja
#40
Wioski
298
Śr. punkty / wioskę
8071
ODA
3 116 119
ODD
362 271
Plemię: [CATS?]
Wioski (298)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| A.009. | 526 | 524 | 8942 |
| A.026. | 525 | 528 | 8664 |
| A.012. | 524 | 523 | 10 495 |
| 024. | 508 | 424 | 10 187 |
| F.18. | 468 | 615 | 9990 |
| 025. | 509 | 423 | 10 495 |
| 026. | 515 | 420 | 10 486 |
| Wychylylybymy | 565 | 590 | 10 362 |
| A.003. | 538 | 517 | 9572 |
| 066. | 514 | 433 | 7951 |
| A.016. | 521 | 523 | 8393 |
| A.024. | 526 | 525 | 9216 |
| A.013. | 525 | 523 | 8667 |
| 027. | 512 | 428 | 10 476 |
| 008. | 509 | 422 | 10 485 |
| A.004. | 539 | 515 | 10 041 |
| A.010. | 527 | 516 | 9229 |
| A.005. | 526 | 521 | 10 474 |
| 028. | 508 | 423 | 8583 |
| A.011. | 528 | 516 | 10 475 |
| 029. | 502 | 428 | 8482 |
| F.12. Wioska 001 | 473 | 618 | 9933 |
| F.20. | 474 | 617 | 10 206 |
| 001 Tokio | 468 | 611 | 9825 |
| A.014. | 525 | 522 | 7254 |
| A.021. | 536 | 517 | 10 043 |
| F.22. | 467 | 615 | 6682 |
| 010. | 510 | 420 | 10 495 |
| A.018. | 523 | 525 | 8765 |
| 022. | 516 | 428 | 9383 |
| 011. | 512 | 425 | 10 801 |
| 030. | 503 | 426 | 9094 |
| Wychylylybymy? | 550 | 568 | 10 005 |
| B.002. | 549 | 566 | 6200 |
| 006. | 542 | 387 | 10 481 |
| 031. | 511 | 432 | 10 495 |
| A.002. | 531 | 518 | 7381 |
| 019. | 516 | 419 | 9939 |
| 016. | 518 | 428 | 10 495 |
| 032. | 504 | 422 | 10 495 |
| 033. | 519 | 428 | 10 161 |
| Wychylylybymy | 548 | 566 | 10 080 |
| A.015. | 527 | 515 | 9034 |
| 034. | 502 | 426 | 9747 |
| 015. | 514 | 429 | 10 478 |
| A.001. | 535 | 516 | 10 424 |
| 018. | 510 | 431 | 10 061 |
| 036. | 516 | 426 | 10 478 |
| 037. | 513 | 425 | 10 487 |
| 014. | 514 | 428 | 10 539 |
| 038. | 512 | 418 | 10 252 |
| B.003. | 548 | 567 | 3920 |
| A.029. | 518 | 531 | 7364 |
| 039. | 504 | 428 | 10 478 |
| 012. | 514 | 422 | 10 495 |
| 040. | 506 | 423 | 10 495 |
| Wychylylybymy | 548 | 561 | 4692 |
| 041. | 507 | 424 | 10 495 |
| 059. | 505 | 428 | 8307 |
| A.006. | 526 | 519 | 9647 |
| 060. | 512 | 422 | 9915 |
| 042. | 503 | 423 | 10 478 |
| A.023. | 532 | 517 | 9475 |
| Wychylylybymy? | 549 | 567 | 10 336 |
| 065. Aloha | 512 | 419 | 10 223 |
| 043. | 513 | 419 | 10 495 |
| 044. | 508 | 421 | 9814 |
| 009. | 508 | 425 | 11 110 |
| 045. | 516 | 427 | 9348 |
| 035. | 510 | 422 | 9491 |
| 001. | 547 | 384 | 10 475 |
| 046. | 517 | 428 | 10 474 |
| Wychylylybymy? | 548 | 565 | 5927 |
| 061. | 516 | 430 | 9432 |
| B.001. | 546 | 568 | 8714 |
| A.028. | 522 | 529 | 6035 |
| 064. | 513 | 424 | 10 649 |
| 047. | 510 | 423 | 10 495 |
| A.007. | 524 | 521 | 10 474 |
| A.008. | 529 | 517 | 10 361 |
| 048. | 509 | 425 | 10 495 |
| 063. | 513 | 422 | 10 728 |
| A.025. | 525 | 525 | 6816 |
| 049. | 513 | 431 | 10 479 |
| A.019. | 525 | 524 | 9540 |
| 050. | 501 | 429 | 9899 |
| 051. | 510 | 421 | 10 106 |
| A.027. | 526 | 529 | 10 495 |
| A.022. | 533 | 517 | 9496 |
| Wychylylybymy? | 598 | 566 | 10 028 |
| 052. | 507 | 430 | 10 534 |
| 053. | 510 | 424 | 10 484 |
| 013. | 513 | 428 | 10 475 |
| F.21. | 466 | 612 | 10 099 |
| F.04. | 469 | 617 | 7816 |
| A.020. | 531 | 517 | 6923 |
| 054. | 512 | 431 | 10 317 |
| 055. | 507 | 422 | 10 239 |
| 017. | 519 | 429 | 10 481 |
| 056. | 509 | 424 | 10 495 |
Pokazano 100 z 298 wiosek.