Leginka
Punkty
1 022 087
Pozycja
#25
Wioski
129
Plemię: [RONINS]
Wioski (129)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| Wioska barbarzyńska | 593 | 581 | 4577 |
| 075 | 602 | 576 | 7050 |
| 054 | 597 | 582 | 7431 |
| 078 | 596 | 577 | 10 019 |
| 053 | 597 | 583 | 8348 |
| 072 | 600 | 581 | 10 019 |
| 076 | 601 | 578 | 5825 |
| 052 | 597 | 581 | 8829 |
| 070 | 598 | 583 | 10 014 |
| 002 | 602 | 581 | 10 019 |
| 050 | 605 | 576 | 9227 |
| 090 | 601 | 576 | 10 019 |
| 077 | 598 | 587 | 9499 |
| 088 | 599 | 586 | 8306 |
| 007 | 603 | 579 | 10 019 |
| 089 | 608 | 575 | 5726 |
| Wioska barbarzyńska | 616 | 562 | 1515 |
| 067 | 608 | 577 | 10 019 |
| 029 | 600 | 588 | 8854 |
| 073 | 606 | 578 | 9501 |
| 045 | 614 | 567 | 10 019 |
| 085 | 602 | 584 | 10 019 |
| 22.MarPol | 611 | 573 | 10 083 |
| 055 | 618 | 559 | 10 019 |
| 087 | 607 | 578 | 9320 |
| 080 | 611 | 575 | 7995 |
| 049 | 604 | 581 | 9504 |
| 019 | 600 | 585 | 10 019 |
| 001 | 605 | 585 | 10 029 |
| 066 | 614 | 571 | 8628 |
| Trasporter | 611 | 571 | 10 729 |
| 028 | 610 | 573 | 10 019 |
| 010 | 607 | 583 | 10 019 |
| 056 | 612 | 576 | 5801 |
| 071 | 599 | 583 | 9499 |
| 020 | 602 | 587 | 10 019 |
| 046 | 615 | 572 | 10 019 |
| 021 | 601 | 586 | 10 019 |
| # OkoSaurona | 609 | 572 | 11 361 |
| Wioska barbarzyńska | 613 | 571 | 2613 |
| 082 | 619 | 566 | 9078 |
| 079 | 610 | 576 | 5755 |
| 057 | 604 | 588 | 6767 |
| 068 | 606 | 577 | 10 019 |
| Wioska barbarzyńska | 620 | 562 | 1550 |
| 006 | 604 | 589 | 10 019 |
| Wioska barbarzyńska | 617 | 570 | 1412 |
| 086 | 620 | 566 | 10 019 |
| 043 | 623 | 560 | 10 019 |
| 051 | 604 | 582 | 10 019 |
| 084 | 602 | 582 | 10 019 |
| Wioska barbarzyńska | 617 | 573 | 2171 |
| 058 | 611 | 574 | 8105 |
| 060 | 614 | 574 | 10 019 |
| 030 | 609 | 581 | 9847 |
| 074 | 606 | 580 | 7941 |
| 011 | 609 | 584 | 10 019 |
| 059 | 602 | 588 | 5213 |
| Wioska barbarzyńska | 618 | 564 | 1955 |
| Wioska barbarzyńska | 618 | 565 | 2334 |
| 031 | 612 | 583 | 8264 |
| 022 | 603 | 587 | 10 019 |
| 069 | 607 | 580 | 8775 |
| 003 | 608 | 584 | 10 019 |
| 023 | 606 | 588 | 10 019 |
| #03 polską | 627 | 566 | 9032 |
| 012 | 603 | 589 | 10 019 |
| 032 | 613 | 580 | 8261 |
| 024 | 602 | 589 | 10 019 |
| 005 | 607 | 586 | 10 019 |
| 013 | 606 | 584 | 10 019 |
| 062 | 617 | 576 | 6751 |
| 014 | 604 | 587 | 10 019 |
| 015 | 605 | 588 | 10 019 |
| 008 | 613 | 581 | 10 019 |
| 044 | 616 | 576 | 9861 |
| 061 | 612 | 584 | 6337 |
| 016 | 608 | 580 | 10 019 |
| 041 | 621 | 570 | 10 019 |
| #Wioska barbarzyńska | 615 | 570 | 6941 |
| 064 | 615 | 574 | 6337 |
| #Wioska barbarzyńska | 608 | 574 | 9414 |
| 033 | 609 | 589 | 9217 |
| # Papa kolego ;p | 613 | 579 | 5844 |
| 034 | 611 | 583 | 8543 |
| 035 | 610 | 587 | 8259 |
| 063 | 619 | 576 | 5964 |
| 091 | 620 | 571 | 10 019 |
| 036 | 611 | 581 | 8628 |
| 081 | 620 | 574 | 10 019 |
| 037 | 615 | 583 | 7952 |
| 009 | 614 | 579 | 10 031 |
| 017 | 608 | 583 | 10 019 |
| 048 | 611 | 584 | 10 019 |
| 018 | 606 | 585 | 10 019 |
| 025 | 607 | 589 | 10 019 |
| 038 | 615 | 582 | 8535 |
| 026 | 608 | 587 | 10 019 |
| 004 | 607 | 591 | 10 019 |
| 039 | 612 | 580 | 8260 |
Pokazano 100 z 129 wiosek.