Alisar
Punkty
4 468 416
Pozycja
#6
Wioski
417
Śr. punkty / wioskę
10 716
ODA
10 138 314
ODD
613 399
Plemię: [CATS]
Wioski (417)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| ...A014C | 397 | 439 | 11 550 |
| ...E00 | 398 | 452 | 11 562 |
| ...E001 | 399 | 454 | 11 824 |
| ...A014D | 396 | 439 | 9799 |
| ...A003 | 396 | 441 | 11 824 |
| ...A001A | 395 | 440 | 11 550 |
| ...E009 | 396 | 449 | 11 550 |
| ...E008 | 397 | 449 | 11 550 |
| ...A020 | 397 | 434 | 11 824 |
| ...A020B | 397 | 433 | 11 834 |
| ...A00 | 393 | 441 | 11 824 |
| ...E013 | 394 | 448 | 11 824 |
| ...A003A | 397 | 440 | 12 154 |
| ...A014E | 398 | 438 | 5072 |
| ...A003B | 397 | 441 | 11 550 |
| ...A005 | 393 | 443 | 11 550 |
| ...A006 | 394 | 445 | 11 550 |
| ...A001 | 394 | 441 | 11 564 |
| ...H006 | 404 | 474 | 11 824 |
| ...H005 | 404 | 473 | 11 929 |
| ...A004 | 397 | 444 | 11 610 |
| ...H003 | 402 | 472 | 11 140 |
| ...H001 | 400 | 472 | 11 884 |
| ...H00 | 400 | 469 | 11 824 |
| ...A020A | 396 | 435 | 11 550 |
| ...E004 | 403 | 454 | 11 550 |
| ...A014B | 397 | 437 | 11 824 |
| ...E003 | 402 | 454 | 11 550 |
| ...E006 | 403 | 450 | 11 550 |
| ...E002 | 400 | 455 | 11 824 |
| ...A004B | 400 | 444 | 11 884 |
| ...E011 | 395 | 449 | 11 824 |
| ...A016A | 400 | 439 | 11 550 |
| ...E010 | 396 | 448 | 11 550 |
| ...A010 | 391 | 435 | 11 550 |
| ...E007 | 396 | 452 | 11 550 |
| ...A004A | 399 | 443 | 11 550 |
| ...Jumper | 391 | 543 | 8455 |
| ...A014 | 398 | 439 | 11 824 |
| ...E012 | 394 | 450 | 11 550 |
| ...A016 | 399 | 437 | 11 550 |
| ...A020C | 397 | 432 | 11 550 |
| ...A019 | 395 | 437 | 11 550 |
| ...A013 | 392 | 446 | 11 824 |
| ...A011A | 393 | 436 | 11 550 |
| ...A007 | 393 | 445 | 11 824 |
| ...A008A | 390 | 436 | 11 824 |
| ...A008B | 388 | 435 | 10 567 |
| ...A015B | 392 | 433 | 11 550 |
| ...A002 | 392 | 440 | 11 824 |
| ...A021 | 395 | 429 | 11 550 |
| ...A008 | 389 | 435 | 11 550 |
| ...A017 | 393 | 434 | 11 550 |
| ...A025 | 393 | 427 | 11 550 |
| ...C003A | 383 | 439 | 11 550 |
| ...A012C | 387 | 439 | 11 550 |
| ...A022 | 394 | 433 | 11 550 |
| ...A015C | 392 | 431 | 11 550 |
| ...A023 | 394 | 429 | 11 824 |
| ...A018 | 390 | 438 | 11 824 |
| ...A015A | 391 | 432 | 11 550 |
| ...B003A | 387 | 433 | 4795 |
| ...A012 | 387 | 436 | 11 550 |
| ...D004 | 380 | 433 | 11 824 |
| ...A011 | 392 | 435 | 11 824 |
| ...E005 | 403 | 452 | 11 824 |
| ...A024 | 394 | 431 | 11 550 |
| ...B003 | 388 | 432 | 11 550 |
| ...A023A | 394 | 428 | 11 824 |
| ...B008 | 389 | 428 | 11 550 |
| ...C004 | 380 | 441 | 11 824 |
| ...A015 | 392 | 432 | 11 824 |
| ...A012H | 383 | 436 | 11 550 |
| ...A012B | 387 | 438 | 11 824 |
| ...B005 | 388 | 428 | 11 550 |
| ...A012A | 387 | 437 | 11 810 |
| ...A012D | 386 | 434 | 11 550 |
| ...C006 | 378 | 441 | 11 550 |
| ...A026 | 392 | 427 | 11 550 |
| ...B007 | 389 | 427 | 11 550 |
| ...C001 | 380 | 439 | 9541 |
| ...C005 | 380 | 442 | 11 550 |
| ...B002 | 388 | 431 | 11 550 |
| ...A009 | 389 | 434 | 11 130 |
| ...A012I | 385 | 432 | 11 824 |
| ...C007 | 378 | 444 | 11 550 |
| ...B009 | 386 | 429 | 11 824 |
| ...A012E | 384 | 434 | 11 550 |
| ...C008 | 377 | 443 | 11 550 |
| ...B013 | 387 | 426 | 11 550 |
| ...C002 | 381 | 440 | 11 550 |
| ...A012G | 385 | 437 | 11 550 |
| ...B016 | 385 | 425 | 11 550 |
| ...D003 | 382 | 430 | 11 824 |
| ...B001 | 388 | 430 | 11 550 |
| ...B006 | 387 | 428 | 11 550 |
| ...B014 | 387 | 425 | 11 824 |
| ...A012F | 385 | 436 | 11 550 |
| ...D007 | 378 | 437 | 11 550 |
| ...B004 | 387 | 429 | 11 550 |
Pokazano 100 z 417 wiosek.