lukiuki
Punkty
770 041
Pozycja
#48
Wioski
135
Śr. punkty / wioskę
5704
ODA
793 664
ODD
461 555
Plemię: [East]
Wioski (135)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| 019 | 458 | 551 | 4405 |
| 013 | 455 | 551 | 6097 |
| 015 | 457 | 550 | 5847 |
| 021 | 459 | 551 | 3638 |
| 027 | 461 | 547 | 2377 |
| 028 | 464 | 538 | 2631 |
| 016 | 456 | 552 | 3063 |
| 022 | 458 | 545 | 2928 |
| 014 | 457 | 547 | 6371 |
| Akuku | 463 | 539 | 4975 |
| 018 | 452 | 547 | 2940 |
| 010 | 454 | 551 | 5918 |
| 023 | 460 | 545 | 2658 |
| 007 | 455 | 550 | 7285 |
| nie spać grać. | 454 | 548 | 1860 |
| 012 | 454 | 553 | 6163 |
| 017 | 453 | 551 | 10 050 |
| 005 | 455 | 548 | 8873 |
| 009 | 454 | 546 | 7305 |
| 006 | 456 | 548 | 7081 |
| 011 | 454 | 552 | 7379 |
| 008 | 457 | 548 | 7687 |
| 004 | 476 | 593 | 8350 |
| Czysta | 546 | 593 | 9921 |
| zzzzzzzzz | 573 | 623 | 7656 |
| zzzzz | 634 | 619 | 4960 |
| zzzzz | 633 | 619 | 5091 |
| zzzz | 640 | 616 | 8013 |
| zzzz | 632 | 625 | 7843 |
| HE HE | 653 | 597 | 7059 |
| zzzzz | 632 | 622 | 4500 |
| zzzzz | 637 | 621 | 5946 |
| zzzzz | 635 | 621 | 4936 |
| zzzz | 637 | 624 | 8169 |
| zzzzz | 634 | 621 | 4679 |
| zzzz | 636 | 625 | 8162 |
| zzzzz | 645 | 616 | 5364 |
| zzzz | 643 | 618 | 8724 |
| zzzz | 638 | 620 | 7237 |
| zzzz | 642 | 615 | 8162 |
| zzzzz | 637 | 617 | 5507 |
| zzzzz | 636 | 626 | 5113 |
| zzzzz | 631 | 628 | 3935 |
| zzzz | 643 | 619 | 9192 |
| zzzzz | 633 | 626 | 4480 |
| zzzz | 642 | 614 | 7997 |
| zzzzz | 632 | 629 | 4472 |
| zzzzz | 636 | 618 | 4783 |
| zzzzz | 633 | 621 | 4662 |
| zzzz | 635 | 624 | 8181 |
| zzzzz | 635 | 619 | 4963 |
| zzzz | 638 | 618 | 7225 |
| zzzz | 640 | 615 | 7803 |
| zzzz | 645 | 620 | 8361 |
| zzzz | 640 | 619 | 9458 |
| zzzzz | 633 | 624 | 4335 |
| zzzz | 642 | 627 | 9967 |
| zzzz | 637 | 623 | 7890 |
| zzzzz | 635 | 625 | 5075 |
| zzzz | 644 | 619 | 8524 |
| zzzz | 643 | 615 | 8871 |
| zzzzz | 630 | 628 | 4480 |
| 03 WEST W | 647 | 614 | 8522 |
| zzzz | 640 | 621 | 9448 |
| zzzz | 640 | 626 | 8359 |
| zzzz | 637 | 622 | 7833 |
| zzzzz | 632 | 626 | 4696 |
| zzzz | 640 | 623 | 8888 |
| zzzz | 642 | 617 | 8165 |
| zzzz | 644 | 621 | 8525 |
| zzzz | 636 | 623 | 7889 |
| zzzzz | 635 | 629 | 4439 |
| zzz | 641 | 620 | 10 051 |
| 04 P | 652 | 607 | 9762 |
| zzzzz | 641 | 629 | 5430 |
| zzzzz | 640 | 630 | 5131 |
| zzzz | 642 | 618 | 9452 |
| zzzz | 638 | 624 | 7644 |
| zzzzz | 645 | 617 | 5370 |
| zzzzz | 647 | 620 | 5211 |
| Wioska barbarzyńska | 636 | 636 | 2408 |
| zzzzz | 648 | 622 | 4759 |
| zzzzz | 646 | 623 | 5134 |
| 001 | 642 | 629 | 10 880 |
| zzzzz | 647 | 623 | 5075 |
| zzzzz | 642 | 625 | 5214 |
| zzzz | 640 | 624 | 8366 |
| zzzzz | 638 | 626 | 5221 |
| zzzzz | 638 | 631 | 5080 |
| zzzzz | 641 | 630 | 5222 |
| 02 Jaki Szlachcic??? | 654 | 610 | 9994 |
| zzzzz | 644 | 622 | 4847 |
| zzzzz | 642 | 626 | 5310 |
| zzzz | 643 | 625 | 7998 |
| zzzz | 639 | 624 | 7889 |
| Wioska barbarzyńska | 647 | 625 | 2136 |
| Wioska barbarzyńska | 636 | 637 | 2169 |
| Osada koczowników | 637 | 639 | 4081 |
| 002 | 639 | 634 | 4852 |
| zzzzz | 638 | 630 | 5064 |
Pokazano 100 z 135 wiosek.