Układ sił — mapa polityczna
Dominacja · udział we wszystkich wioskach graczy na świecie. Analiza: 2026-09-20.
Plemiona według dominacji79 plemion · 11 366 wiosek na świecie
| # | Plemię | Wioski | Dominacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teraz — teraz | 188 | 1,65% | 375 685 |
| 2 | PAKA! — Stara Szkoła! | 152 | 1,34% | 304 562 |
| 3 | KREW — Krewetki Tygrysie | 152 | 1,34% | 271 533 |
| 4 | HOPE!! — HOPE 3 | 147 | 1,29% | 280 205 |
| 5 | PRESTI — PRESTIGE TRIBALWARS | 138 | 1,21% | 367 609 |
| 6 | HOPE — HOPE | 126 | 1,11% | 268 358 |
| 7 | PREST2 — PRESTIGE TRIBALWARS. | 123 | 1,08% | 305 234 |
| 8 | ~G~ — Galowie | 122 | 1,07% | 244 074 |
| 9 | KREW+ — Krewetki Tygrysie+ | 120 | 1,06% | 283 120 |
| 10 | RP — Różowa Pantera | 116 | 1,02% | 211 231 |
| 11 | PAKA — Stara Szkoła | 113 | 0,99% | 233 652 |
| 12 | RP2 — Różowa Pantera 2 | 108 | 0,95% | 223 940 |
| 13 | PREST3 — PRESTIGE TRIBALWARS! | 102 | 0,9% | 281 789 |
| 14 | -G- — Jeszcze wiecej Galów | 100 | 0,88% | 222 754 |
| 15 | ;G; — Kolejni Galowie | 97 | 0,85% | 200 791 |
| 16 | RP3 — Różowa Pantera3 | 96 | 0,84% | 179 919 |
| 17 | HOPE. — HOPE. II | 92 | 0,81% | 205 602 |
| 18 | teraz2 — teraz2 | 84 | 0,74% | 182 207 |
| 19 | PAKA. — Stara Szkoła. | 80 | 0,7% | 172 580 |
| 20 | HOPE? — HOPE IV | 72 | 0,63% | 162 026 |
| 21 | creed — creed | 62 | 0,55% | 148 740 |
| 22 | HOPE!? — HOPE!? | 60 | 0,53% | 151 231 |
| 23 | KREW- — Krewetki Tygrysie. | 55 | 0,48% | 129 366 |
| 24 | Meksyk — Istny Meksyk | 55 | 0,48% | 103 439 |
| 25 | CGC — Cesarska Gwardia Crux | 49 | 0,43% | 43 993 |
| 26 | WM! — Wściekłe Mamuty! | 46 | 0,4% | 30 649 |
| 27 | FNX* — Federacja Nikczemnych X* | 38 | 0,33% | 63 421 |
| 28 | ZGR — Zgrana Paczka | 36 | 0,32% | 75 037 |
| 29 | Mexyk — Meksyk 2 | 36 | 0,32% | 25 520 |
| 30 | HOPE?! — HOPE?! | 34 | 0,3% | 66 812 |
| 31 | FNX — Federacja Nikczemnych X | 31 | 0,27% | 64 560 |
| 32 | WM — Wściekłe Mamuty | 30 | 0,26% | 46 363 |
| 33 | PDL:) — Podlasie | 29 | 0,26% | 18 683 |
| 34 | +(WC)+ — Wojownicy Chaosu | 23 | 0,2% | 14 760 |
| 35 | -=LC=- — Leskovacki Cevap | 22 | 0,19% | 25 516 |
| 36 | R.I.P — Robimy Innym Problemy | 12 | 0,11% | 19 881 |
| 37 | BOBER — Bober ku%wa | 11 | 0,1% | 10 676 |
| 38 | -BM- — Batony Monta | 9 | 0,08% | 7142 |
| 39 | $$$ — Wymiatamy | 9 | 0,08% | 6189 |
| 40 | ARCH X — Archiwum X | 8 | 0,07% | 5866 |
| 41 | Plemię — Plemię | 7 | 0,06% | 16 271 |
| 42 | =LL=3 — Legion Lupus 3 | 7 | 0,06% | 4414 |
| 43 | TATRA — Taternicy | 7 | 0,06% | 3939 |
| 44 | MW — Młode wilki | 7 | 0,06% | 3688 |
| 45 | TIT — Titanic | 7 | 0,06% | 2885 |
| 46 | +PWB+ — Plemię w budowie | 6 | 0,05% | 2555 |
| 47 | HOPE~ — Hope V | 5 | 0,04% | 4339 |
| 48 | ŻYRAFA — Wściekłe Żyrafy | 4 | 0,04% | 753 |
| 49 | PSS — KEDDA | 3 | 0,03% | 2019 |
| 50 | Rrr — Rrrr | 3 | 0,03% | 1727 |
| 51 | MJST — Majestic | 3 | 0,03% | 1220 |
| 52 | RnM — Robimy na Miękko | 3 | 0,03% | 939 |
| 53 | PIWO — Polskie Plemie Przyjaciół Piwa | 3 | 0,03% | 780 |
| 54 | PDW — G.I.T.Y | 2 | 0,02% | 1027 |
| 55 | RWL — REWOLUCJA | 2 | 0,02% | 639 |
| 56 | *BW* — *Bractwo Wilka* | 2 | 0,02% | 432 |
| 57 | OXk56 — KÓŁKO KRZYŻYK | 2 | 0,02% | 257 |
| 58 | C_L — C4RTEL | 1 | 0,01% | 2830 |
| 59 | Sarmac — Sarmaci | 1 | 0,01% | 2110 |
| 60 | WDK — Wytrwać do końca | 1 | 0,01% | 1812 |
| 61 | GSS :) — Gram se sam | 1 | 0,01% | 1617 |
| 62 | AT — A Ta | 1 | 0,01% | 1141 |
| 63 | KZ — Konopne Zarośla | 1 | 0,01% | 370 |
| 64 | JP2 — Krzyżowcy JP2 | 1 | 0,01% | 362 |
| 65 | HOPE! — HOPE! | 1 | 0,01% | 349 |
| 66 | grgrgr — grgrgr | 1 | 0,01% | 301 |
| 67 | yoo — yoooo | 1 | 0,01% | 175 |
| 68 | AI — Artificial Intelligence | 1 | 0,01% | 159 |
| 69 | GALIA — GALOWIE! | 1 | 0,01% | 155 |
| 70 | Jzjsj — Jsjsj | 1 | 0,01% | 154 |
| 71 | K L N — Kal-Kol | 1 | 0,01% | 135 |
| 72 | NOBARB — Zakaz barbarzyńskich | 1 | 0,01% | 67 |
| 73 | Matka — Matka | 1 | 0,01% | 65 |
| 74 | dfa — edtgh | 1 | 0,01% | 60 |
| 75 | +(PS)+ — Pogromcy Szlachty | 1 | 0,01% | 55 |
| 76 | ZK — Zielone Kaktusy | 1 | 0,01% | 49 |
| 77 | S.M — Sanktuarium Miłości | 1 | 0,01% | 38 |
| 78 | -OŚW- — Oświeceni | 1 | 0,01% | 31 |
| 79 | LAGA — LassoGarbatty | 1 | 0,01% | 26 |
Rodziny (człony)63 rodzin · propozycja automatyczna
Ekipa przekraczająca limit członków plemienia gra jako kilka plemion-członów o powiązanych tagach (np. Kasta/K$asta/Ka$ta, PSS/PSS./PSS+). Poniższa lista to propozycja rozpoznana automatycznie po tagach/nazwach — zatwierdzenie i korekta rodzin: panel admina (w przygotowaniu).
| # | Rodzina | Człony | Wioski | Dominacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOPE!! | HOPE!! HOPE HOPE. HOPE? HOPE!? HOPE?! HOPE~ HOPE! | 537 | 4,72% | 1 138 922 |
| 2 | PRESTI | PRESTI PREST2 PREST3 | 363 | 3,19% | 954 632 |
| 3 | PAKA! | PAKA! PAKA PAKA. | 345 | 3,04% | 710 794 |
| 4 | KREW | KREW KREW+ KREW- | 327 | 2,88% | 684 019 |
| 5 | teraz | teraz | 188 | 1,65% | 375 685 |
| 6 | ~G~ | ~G~ GALIA | 123 | 1,08% | 244 229 |
| 7 | RP | RP | 116 | 1,02% | 211 231 |
| 8 | RP2 | RP2 | 108 | 0,95% | 223 940 |
| 9 | -G- | -G- | 100 | 0,88% | 222 754 |
| 10 | ;G; | ;G; | 97 | 0,85% | 200 791 |
| 11 | RP3 | RP3 | 96 | 0,84% | 179 919 |
| 12 | teraz2 | teraz2 | 84 | 0,74% | 182 207 |
| 13 | WM! | WM! WM | 76 | 0,67% | 77 012 |
| 14 | FNX* | FNX* FNX | 69 | 0,61% | 127 981 |
| 15 | creed | creed | 62 | 0,55% | 148 740 |
| 16 | Meksyk | Meksyk | 55 | 0,48% | 103 439 |
| 17 | CGC | CGC | 49 | 0,43% | 43 993 |
| 18 | ZGR | ZGR | 36 | 0,32% | 75 037 |
| 19 | Mexyk | Mexyk | 36 | 0,32% | 25 520 |
| 20 | PDL:) | PDL:) | 29 | 0,26% | 18 683 |
| 21 | +(WC)+ | +(WC)+ | 23 | 0,2% | 14 760 |
| 22 | -=LC=- | -=LC=- | 22 | 0,19% | 25 516 |
| 23 | R.I.P | R.I.P | 12 | 0,11% | 19 881 |
| 24 | BOBER | BOBER | 11 | 0,1% | 10 676 |
| 25 | -BM- | -BM- | 9 | 0,08% | 7142 |
| 26 | $$$ | $$$ | 9 | 0,08% | 6189 |
| 27 | ARCH X | ARCH X | 8 | 0,07% | 5866 |
| 28 | Plemię | Plemię | 7 | 0,06% | 16 271 |
| 29 | =LL=3 | =LL=3 | 7 | 0,06% | 4414 |
| 30 | TATRA | TATRA | 7 | 0,06% | 3939 |
| 31 | MW | MW | 7 | 0,06% | 3688 |
| 32 | TIT | TIT | 7 | 0,06% | 2885 |
| 33 | +PWB+ | +PWB+ | 6 | 0,05% | 2555 |
| 34 | ŻYRAFA | ŻYRAFA | 4 | 0,04% | 753 |
| 35 | PSS | PSS | 3 | 0,03% | 2019 |
| 36 | Rrr | Rrr | 3 | 0,03% | 1727 |
| 37 | MJST | MJST | 3 | 0,03% | 1220 |
| 38 | RnM | RnM | 3 | 0,03% | 939 |
| 39 | PIWO | PIWO | 3 | 0,03% | 780 |
| 40 | PDW | PDW | 2 | 0,02% | 1027 |
| 41 | RWL | RWL | 2 | 0,02% | 639 |
| 42 | *BW* | *BW* | 2 | 0,02% | 432 |
| 43 | OXk56 | OXk56 | 2 | 0,02% | 257 |
| 44 | C_L | C_L | 1 | 0,01% | 2830 |
| 45 | Sarmac | Sarmac | 1 | 0,01% | 2110 |
| 46 | WDK | WDK | 1 | 0,01% | 1812 |
| 47 | GSS :) | GSS :) | 1 | 0,01% | 1617 |
| 48 | AT | AT | 1 | 0,01% | 1141 |
| 49 | KZ | KZ | 1 | 0,01% | 370 |
| 50 | JP2 | JP2 | 1 | 0,01% | 362 |
| 51 | grgrgr | grgrgr | 1 | 0,01% | 301 |
| 52 | yoo | yoo | 1 | 0,01% | 175 |
| 53 | AI | AI | 1 | 0,01% | 159 |
| 54 | Jzjsj | Jzjsj | 1 | 0,01% | 154 |
| 55 | K L N | K L N | 1 | 0,01% | 135 |
| 56 | NOBARB | NOBARB | 1 | 0,01% | 67 |
| 57 | Matka | Matka | 1 | 0,01% | 65 |
| 58 | dfa | dfa | 1 | 0,01% | 60 |
| 59 | +(PS)+ | +(PS)+ | 1 | 0,01% | 55 |
| 60 | ZK | ZK | 1 | 0,01% | 49 |
| 61 | S.M | S.M | 1 | 0,01% | 38 |
| 62 | -OŚW- | -OŚW- | 1 | 0,01% | 31 |
| 63 | LAGA | LAGA | 1 | 0,01% | 26 |
Legenda — rodziny (top 20)
- HOPE!!
- PRESTI
- PAKA!
- KREW
- teraz
- ~G~
- RP
- RP2
- -G-
- ;G;
- RP3
- teraz2
- WM!
- FNX*
- creed
- Meksyk
- CGC
- ZGR
- Mexyk
- PDL:)