Pokonani — plemiona — pl232
RA — Ranking Agresora · 53 plemion · strona 1/2
| # | Plemię | Nazwa | Członkowie | RA — Ranking Agresora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [PREST2] | PRESTIGE TRIBALWARS. | 46 | 618 074 |
| 2 | [PREST3] | PRESTIGE TRIBALWARS! | 37 | 515 900 |
| 3 | [PRESTI] | PRESTIGE TRIBALWARS | 47 | 485 657 |
| 4 | [HOPE] | HOPE | 50 | 367 558 |
| 5 | [PAKA!] | Stara Szkoła! | 50 | 350 171 |
| 6 | [teraz] | teraz | 48 | 345 858 |
| 7 | [creed] | creed | 30 | 336 312 |
| 8 | [HOPE!?] | HOPE!? | 34 | 335 982 |
| 9 | [PAKA] | Stara Szkoła | 48 | 328 773 |
| 10 | [KREW+] | Krewetki Tygrysie+ | 44 | 323 260 |
| 11 | [HOPE.] | HOPE. II | 43 | 305 199 |
| 12 | [KREW] | Krewetki Tygrysie | 50 | 299 491 |
| 13 | [HOPE!!] | HOPE 3 | 49 | 251 699 |
| 14 | [-G-] | Jeszcze wiecej Galów | 48 | 223 974 |
| 15 | [RP2] | Różowa Pantera 2 | 46 | 212 012 |
| 16 | [RP3] | Różowa Pantera3 | 49 | 205 703 |
| 17 | [teraz2] | teraz2 | 46 | 188 900 |
| 18 | [RP] | Różowa Pantera | 44 | 182 432 |
| 19 | [~G~] | Galowie | 50 | 137 125 |
| 20 | [PAKA.] | Stara Szkoła. | 44 | 136 691 |
| 21 | [;G;] | Kolejni Galowie | 49 | 115 613 |
| 22 | [WM] | Wściekłe Mamuty | 28 | 94 167 |
| 23 | [R.I.P] | Robimy Innym Problemy | 18 | 86 637 |
| 24 | [HOPE?] | HOPE IV | 49 | 78 095 |
| 25 | [KREW-] | Krewetki Tygrysie. | 40 | 72 719 |
| 26 | [FNX*] | Federacja Nikczemnych X* | 31 | 68 435 |
| 27 | [FNX] | Federacja Nikczemnych X | 28 | 39 549 |
| 28 | [Meksyk] | Istny Meksyk | 50 | 32 101 |
| 29 | [ZGR] | Zgrana Paczka | 21 | 22 737 |
| 30 | [HOPE?!] | HOPE?! | 28 | 18 915 |
| 31 | [PDW] | G.I.T.Y | 11 | 18 048 |
| 32 | [-=LC=-] | Leskovacki Cevap | 21 | 9653 |
| 33 | [CGC] | Cesarska Gwardia Crux | 48 | 8615 |
| 34 | [=LL=3] | Legion Lupus 3 | 9 | 6918 |
| 35 | [WM!] | Wściekłe Mamuty! | 47 | 5415 |
| 36 | [$$$] | Wymiatamy | 13 | 4619 |
| 37 | [MoSsad] | OŚMIORNICA | 1 | 4373 |
| 38 | [BOBER] | Bober ku%wa | 11 | 4276 |
| 39 | [$OMA$] | OneManArmy | 1 | 3874 |
| 40 | [Mexyk] | Meksyk 2 | 36 | 2157 |
| 41 | [+(WC)+] | Wojownicy Chaosu | 23 | 1904 |
| 42 | [ARCH X] | Archiwum X | 12 | 1415 |
| 43 | [Plemię] | Plemię | 5 | 949 |
| 44 | [GSS :)] | Gram se sam | 1 | 913 |
| 45 | [PDL:)] | Podlasie | 33 | 590 |
| 46 | [MW] | Młode wilki | 7 | 568 |
| 47 | [RnM] | Robimy na Miękko | 7 | 353 |
| 48 | [TATRA] | Taternicy | 7 | 228 |
| 49 | [Rrr] | Rrrr | 3 | 141 |
| 50 | [PIWO] | Polskie Plemie Przyjaciół Piwa | 4 | 119 |
1 / 2Następna →